Наше кадровое агентство предлагает Вашему вниманию свежий обзор заработных плат по г. Иркутску для основных позиции в сферах логистики, секретариата, продаж, топ-менеджмента, финансов и бухгалтерии ...
С 2022 года мы на постоянной основе подбираем персонал для группы компаний Газпром и рады предложить нашим соискателям помощь в трудоустройстве на вакансии производственного , инженерно-технического ...
Уважаемые работодатели ! Наши постоянные партнеры и новые клиенты! За последний год мы расширили возможности рекрутинга для Вас , а именно: Осуществляем квалифицированный подбор ...
Наше Кадровое Агентство предлагает Вашему вниманию свежий обзор заработных плат по г. Иркутcку для основных позиции в сферах логистики, секретариата, продаж, топ-менеджмента, финансов и бухгалтерии (http://hr-irk.ru/stat_i_i_obzory/53/)
Данные, на основании которых проводился обзор, получены из открытых источников, путем анализа предложений работодателей и зарплатных ожиданий соискателей.
В таблицах, представлены данные компаний с численностью сотрудников не более 500 человек, так же в обзоре не учтены заработные платы сотрудников, работающих не полный рабочий день, или работающих по совместительству.
Должность | Минимальный уровень | Средний уровень | Повышенный уровень | |||
---|---|---|---|---|---|---|
от | до | от | до | от | до | |
Логист | 30000 | 35000 | 35000 | 42000 | 42000 | 60000 |
Товаровед | 23000 | 32000 | 32000 | 40000 | 40000 | 53000 |
Менеджер по перевозкам | 25000 | 32000 | 32000 | 50000 | 50000 | 72000 |
Менеджер по снабжению | 32000 | 40000 | 40000 | 56000 | 56000 | 80000 |
Кладовщик | 23000 | 32000 | 32000 | 50000 | 50000 | 70000 |
Должность | Минимальный | Средний | Максимальный | |||
---|---|---|---|---|---|---|
от | до | от | до | от | до | |
Офис-менеджер | 27000 | 32000 | 32000 | 43000 | 43000 | 60000 |
Личный помощник без знания иностранного языка | 30000 | 40000 | 40000 | 55000 | 55000 | 70000 |
Личный помощник со знанием ин. языка | 40000 | 52000 | 52000 | 70000 | 70000 | 100000 |
Оператор 1С | 27000 | 35000 | 35000 | 43000 | 43000 | 60000 |
Администратор | 25000 | 32000 | 32000 | 40000 | 40000 | 53000 |
Должность | Минимальный уровень | Средний уровень | Повышенный уровень | |||
---|---|---|---|---|---|---|
от | до | от | до | от | до | |
Помощник бухгалтера | 9500 | 15000 | 15000 | 18000 | 18000 | 20000 |
Бухгалтер-кассир | 12000 | 16500 | 16500 | 21000 | 21000 | 25000 |
Бухгалтер ТМЦ | 18000 | 21000 | 21000 | 25000 | 25000 | 30000 |
Бухгалтер на участок заработной платы | 17000 | 20000 | 20000 | 24000 | 24000 | 28000 |
Бухгалтер первичной документации | 15000 | 18000 | 18000 | 22000 | 22000 | 25000 |
Бухгалтер на участок реализация | 18000 | 21000 | 21000 | 25000 | 25000 | 29000 |
Должность | Минимальный уровень | Средний уровень | Повышенный уровень | |||
---|---|---|---|---|---|---|
от | до | от | до | от | до | |
Менеджер по продажам | 17.000 | 25.000 | 25.000 | 35.000 | 35.000 | 60.000 |
Менеджер по работе с клиентами (без поиска клиентов) | 15.000 | 21.000 | 21.000 | 25.000 | 25.000 | 30.000 |
Торговый представитель | 20.000 | 30.000 | 30.000 | 42.000 | 42.000 | 57.000 |
Продавец-консультант | 14.000 | 18.000 | 18.000 | 25.000 | 25.000 | 30.000 |
Менеджер оптовых продаж | 18.000 | 25.000 | 25.000 | 35.000 | 35.000 | 50.000 |
Менеджер по развитию | 25.000 | 40.000 | 40.000 | 55.000 | 55.000 | 70.000 |
Менеджер по работе ключевыми клиентами (key account manager) | 37.000 | 45.000 | 45.000 | 60.000 | 60.000 | 80.000 |
Должность | Минимальный уровень | Средний уровень | Повышенный уровень | |||
---|---|---|---|---|---|---|
от | до | от | до | от | до | |
Коммерческий директор | 35000 | 40000 | 40000 | 50000 | 50000 | 70000 |
Региональный представитель | 35000 | 45000 | 45000 | 60000 | 60000 | 80000 |
Руководитель филиала | 45000 | 50000 | 50000 | 70000 | 70000 | 100000 |
Директор по продажам | 35000 | 43000 | 43000 | 55000 | 55000 | 70000 |
Супервайзер | 30000 | 40000 | 40000 | 55000 | 55000 | 70000 |
Начальники отделов | 30000 | 35000 | 35000 | 50000 | 50000 | 65000 |
Технический директор | 35000 | 40000 | 40000 | 50000 | 50000 | 70000 |
В обзоре представлены три уровня заработных плат, минимальный размер, средний и повышенный. Минимальный доход получают сотрудники с небольшим опытом работы или же без опыта работы вообще. На повышенный уровень претендуют кандидаты с хорошим опытом работы (от 5 лет), с наличием дополнительного образования (курсы и тренинги). Такие заработные платы, в основном, предлагают, как правило, крупные региональные компании и федеральные компании.
Так же размер заработной платы зависит от объема работ и нагрузки на сотрудника, например, заработные платы бухгалтера по учету ТМЦ, работающего в небольшом ИП и заработная плата бухгалтера крупной торговой компании будут значительно отличаться, или, например, в сфере продаж оплата труда сотрудников зависит от выполнения плана или от процентов с личных с продаж.
Как мы видим из обзора, значительных изменений в размере заработных плат не произошло, хотя среди соискателей наблюдается тенденция увеличения зарплатных ожиданий, минимум на 30%, поэтому процесс поиска и привлечения персонала в некоторой степени усложнился.
По всем интересующим вопросам, Вы всегда можете обратиться в наше кадровое агентство, соискателей мы сориентируем по вопросам заработной платы и ситуации на рынке труда. Работодателям предлагаем заказать у нас более детальный обзор заработных плат для своей сферы деятельности.